メンバー
専攻別在籍学生数
2025.4.1現在
研究科名 | 専攻名 | グリーン×デジタル産学共創大学院プログラム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | D1 | D2 | D3 | 小計 | ||
文学研究科 | 日本学 | 0 | |||||
広域文化学専攻 | 0 | ||||||
総合人間学専攻 | 0 | ||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学研究科 | 総合教育科学専攻 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 経済経営学専攻 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
小計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 0 | |||||
物理学専攻 | 0 | ||||||
地球物理学専攻 | 0 | ||||||
化学専攻 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
地学専攻 | 0 | ||||||
小計 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
医学系研究科 | 医科学専攻 | 0 | |||||
障害科学専攻 | 0 | ||||||
広域文化学専攻 | 0 | ||||||
公衆衛生学専攻 | 0 | ||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歯学研究科 | 歯科学専攻 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工学研究科 | 機械機能創成専攻 | 1 | 1 | 2 | |||
ファインメカニクス専攻 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
ロボティクス専攻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
航空宇宙工学専攻 | 0 | ||||||
量子エネルギー工学専攻 | 1 | 1 | |||||
電気エネルギーシステム工学専攻 | 0 | ||||||
通信工学専攻 | 1 | 1 | |||||
電子工学専攻 | 0 | ||||||
応用物理学専攻 | 0 | ||||||
応用化学専攻 | 0 | ||||||
化学工学専攻 | 0 | ||||||
バイオ工学専攻 | 1 | 1 | |||||
金属フロンティア工学専攻 | 1 | 1 | 2 | ||||
知能デバイス材料学専攻 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
材料システム工学専攻 | 1 | 2 | 6 | ||||
土木工学専攻 | 0 | ||||||
都市・建築学専攻 | 0 | ||||||
技術社会システム専攻 | 0 | ||||||
小計 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 31 | |
情報科学研究科 | 情報基礎科学専攻 | 0 | システム情報科学専攻 | 0 | 人間社会情報科学専攻 | 0 | 応用情報科学専攻 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学研究科 | 脳生命統御科学専攻 | 0 | |||||
生態発生適応科学専攻 | 0 | ||||||
分子化学生物学専攻 | 0 | ||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境科学研究科 | 先進社会環境学専攻 | 0 | |||||
先端環境創成学専攻 | 2 | 2 | 4 | ||||
小計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
医工学研究科 | 医工学専攻 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 10 | 11 | 9 | 11 | 42 |
※各年次10名程度在籍となるように採用しています